Clothing and shoe size converter for AU, UK, US, CA and EU
Find your best clothing and shoe size match before you buy. SizeSwapper compares official brand size guides, AU, UK, US, CA and EU sizing, and your own measurements — the strongest fit guidance available, short of trying it on. Get a confidence rating and between-size advice, so you shop faster with less guesswork and fewer wrong-size returns.
Popular examples- AU 12 → US 8
- Zara M → ASOS 10
- EU 39 → US 8
- Between sizes? We guide you to tighter or roomier fits
Don't see what you need?
Country Road vs Zara sizing
This comparison uses visible measurement rows to map published sizes from Country Road to the closest Zara size.
Women tops
| Source size | Source bust/chest | Source waist | Source hip | Closest target | Target bust/chest | Target waist | Target hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Road 4 (XXS) | 79 | 61 | 88 | Zara XXS | 80 | 58 | 86 |
| Country Road 6 (XS) | 81.5 | 63.5 | 90.5 | Zara XS | 82 | 62 | 90 |
| Country Road 8 (S) | 84 | 66 | 93 | Zara XS | 82 | 62 | 90 |
| Country Road 10 (M) | 89 | 71 | 98 | Zara M | 90 | 70 | 98 |
| Country Road 12 (L) | 94 | 76 | 103 | Zara L | 96 | 76 | 104 |
| Country Road 14 (XL) | 99 | 81 | 108 | Zara L | 96 | 76 | 104 |
| Country Road 16 (XXL) | 104 | 86 | 113 | Zara XL | 102 | 82 | 110 |
Women dresses
| Source size | Source bust/chest | Source waist | Source hip | Closest target | Target bust/chest | Target waist | Target hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Road 4 (XXS) | 79 | 61 | 88 | Zara XXS | 80 | 58 | 86 |
| Country Road 6 (XS) | 81.5 | 63.5 | 90.5 | Zara XS | 82 | 62 | 90 |
| Country Road 8 (S) | 84 | 66 | 93 | Zara S | 86 | 66 | 94 |
| Country Road 10 (M) | 89 | 71 | 98 | Zara M | 90 | 70 | 98 |
| Country Road 12 (L) | 94 | 76 | 103 | Zara L | 96 | 76 | 104 |
| Country Road 14 (XL) | 99 | 81 | 108 | Zara XL | 102 | 82 | 110 |
| Country Road 16 (XXL) | 104 | 86 | 113 | Zara XL | 102 | 82 | 110 |
Women bottoms
| Source size | Source bust/chest | Source waist | Source hip | Closest target | Target bust/chest | Target waist | Target hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Road 4 (XXS) | 79 | 61 | 88 | Zara 34 | - | 62 | 90 |
| Country Road 6 (XS) | 81.5 | 63.5 | 90.5 | Zara 34 | - | 62 | 90 |
| Country Road 8 (S) | 84 | 66 | 93 | Zara 36 | - | 66 | 94 |
| Country Road 10 (M) | 89 | 71 | 98 | Zara 38 | - | 70 | 98 |
| Country Road 12 (L) | 94 | 76 | 103 | Zara 40 | - | 76 | 104 |
| Country Road 14 (XL) | 99 | 81 | 108 | Zara 42 | - | 82 | 110 |
| Country Road 16 (XXL) | 104 | 86 | 113 | Zara 44 | - | 88 | 116 |
Fit notes: Runs slightly large (Generous local relaxed tailoring) Runs small True to size on waist, narrow at hip line
Sources: Country Road and Zara official size guides. Last checked: 2026-06-20.